几乎每个人都喜欢吃水果,那么水果价格的高低也是我们要关注的,下面是一组北京地区某一市场的批发价格,仅供大家参考。具体情况如下表所示:
品名 价 中间价 价 规格 单位
散装菠萝 0.9 1.05 1.2 普通 斤
箱装菠萝 1.5 1.9 2.3 普通 斤
滩枣 2.5 4 5.5 普通 斤
枇杷果(福建) 7 7.5 8 普通 斤
椰青 0.7 0.8 0.9 普通 斤
明星、大赛草莓 4 4.75 5.5 普通 斤
丰香草莓 5 7 9 普通 斤
甜宝(奶油)草莓 6 7.5 9 普通 斤
杏香草莓 6.5 7.5 8.5 普通 斤
2号6号草莓 3.5 4.4 5.3 普通 斤
木瓜 3.8 4.15 4.5 普通 斤
甘蔗 1 1.2 1.4 普通 斤
柠檬 3.1 3.2 3.3 普通 斤
桑葚 7 7 7 普通 斤
鸭梨 0.8 1.15 1.5 普通 斤
雪花梨 1 1.15 1.3 普通 斤
皇冠梨 1.5 1.85 2.2 普通 斤
红宵梨 0.7 1.6 2.5 普通 斤
丰水梨 2.4 2.45 2.5 普通 斤
库尔勒香梨 3 3.45 3.9 普通 斤
红香酥梨 1.5 1.75 2 普通 斤
蜜桔(箱) 4 4.1 4.2 普通 斤
赣南脐橙Ф80-Ф95 2 2.75 3.5 普通 斤
重庆、秭归脐橙 1.7 2.6 3.5 普通 斤
小金桔 2.5 4 5.5 普通 斤
蜜柚 1.2 1.25 1.3 普通 斤
美早 40 62.5 85 普通 斤
富士(纸袋Φ85
TAGS:北京某一市场水果日度价格一览表